Основни подаци
Модел НО .: И41-40Тон
Метода формирања ковања: ковање калупа
Карактеристике: Висока ефикасност
Гаранција: 12 месеци
Предност: Лако за одржавање
Модел: И41-40т
Максимална висина отварања: 600мм
Брзина слајдера: 50мм / С
Транспортни пакет: Шперплоча
Место: Тенгзхоу
Тип: Хидраулична машина
Извор енергије: хидраулични притисак
Сертификација: ЦЦЦ, СГС, ИСО9001, ЦЕ
Прилагођено: Прилагођено
Стање: Ново
Номинална снага: 400кн
Мак. Ход: 400мм
Карактеристике машине:
1.И41 Серија Ц-Типе Хидраулична преса је једна од процеса нове генерације плоча. Пресе је за сечење, пробијање, гашење, савијање и расипање светлости.
2. Потпуно европски дизајн, оптимизован изглед, Челични заварени оквир, Широк каросеријски оквир који елиминише вибрације за побољшање идеје и машине, Висока крутост и мање деформације Компакт.
3. Ц-оквир обезбеђује максималну крутост и минимално одступање за тачне делове и дуг животни век алата. Дебеле плоче и велике колоне вам пружају стабилну платформу која вам је потребна за захтевну примену.
4. Потпуно затворени погон, лако доступан за одржавање, уклањање, излагање преко висећих делова и механизама.
5. Висока прецизност, висока ефикасност, једноставан и практичан рад, добре перформансе, повољна цена и најбоља услуга.
6. Машина је ЦЕ сертификат ЦЕ и сертификат система квалитета ИСО.
Параметар хидрауличког преса машина И41 серије
| Модле | јединица | 10Т | 16Т | 25Т | 40Т | 63Т | 100Т | 160Т | 250Т | 1800Т | |
| Номинал Форце | КН | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 18000 | |
| Максимални радни притисак течности | Мпа | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | 28 | |
| Максимална висина отварања | мм | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | |
| Мак. удар | мм | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Брзина клизача | Доле | мм / с | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 80 |
| Повратак | мм / с | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | 60 | |
| Дубоко грло | мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | ||
| Величина стола | Лево десно | мм | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 3500 |
| Предњи део | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| Висина табеле | мм | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 1000 | |
| Пречник отвора | мм | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
| Габарити | Лево десно | мм | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 4500 |
| Предњи део | мм | 650 | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| Висина | мм | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | |
| Снага мотора | КВ | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22 * 2 | |
